索 引 號(hào):
信息分類:
月度數(shù)據(jù)
發(fā)布機(jī)構(gòu):
發(fā)布日期:
2024-11-27 10:31
標(biāo)題:
2024年1-10月份大同市各縣區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
文號(hào):
時(shí)效:
2024年1-10月份大同市各縣區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
發(fā)布時(shí)間:2024-11-27 10:31
來源:大同市統(tǒng)計(jì)局
2024年1-10月份大同市各縣區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 | ||||||||
單位:萬元、% | ||||||||
縣(區(qū)) | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 限上社會(huì)消費(fèi)品零售額 | 一般公共預(yù)算收入 | 固定資產(chǎn)投資額 | ||||
總量 | 增速 | 總量 | 增速 | 總量 | 增速 | 總量 | 增速 | |
全 市 | -4.8 | 1892579 | 6.9 | 1456839 | -7.5 | 5759826 | -2.0 | |
平城區(qū) | -4.0 | 1070641 | 4.8 | 67849 | -27.4 | 1267873 | -35.3 | |
云岡區(qū) | -1.0 | 418132 | 17.0 | 157208 | -3.3 | 941495 | 10.8 | |
新榮區(qū) | -0.1 | 26636 | 12.2 | 24411 | -5.5 | 423241 | 14.4 | |
云州區(qū) | -25.0 | 39120 | 7.3 | 32197 | 14.6 | 907805 | 8.3 | |
陽高縣 | 6.2 | 10379 | 10.9 | 15901 | 3.9 | 418025 | 13.7 | |
天鎮(zhèn)縣 | 13.5 | 35221 | 10.7 | 21974 | 16.9 | 331869 | 38.2 | |
廣靈縣 | 16.2 | 25320 | 15.2 | 18635 | 6.6 | 363131 | 32.5 | |
靈丘縣 | 2.2 | 32892 | 12.6 | 28178 | 26.1 | 486225 | 10.3 | |
渾源縣 | 14.4 | 17030 | 10.0 | 24771 | 22.4 | 238006 | 8.6 | |
左云縣 | -11.6 | 23219 | 15.3 | 116162 | -34.4 | 382156 | 21.8 | |
開發(fā)區(qū) | -31.4 | 193989 | -5.2 | 62554 | -12.8 | 595166 | 0.5 | |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面