索 引 號:
信息分類:
月度數(shù)據(jù)
發(fā)布機(jī)構(gòu):
發(fā)布日期:
2024-11-01 10:14
標(biāo)題:
2024年1-9月大同市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
文號:
時效:
2024年1-9月大同市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
發(fā)布時間:2024-11-01 10:14
來源:大同市統(tǒng)計局
單位:萬元、% | |||||
指 標(biāo) | 9 月 | 比上年 | 1— 9月 | 比上年 | |
同月增減 | 累 計 | 同期增減 | |||
一、地區(qū)生產(chǎn)總值 | 13045839 | 1.1 | |||
第一產(chǎn)業(yè) | 799761 | 6.5 | |||
第二產(chǎn)業(yè) | 5006261 | -2.0 | |||
第三產(chǎn)業(yè) | 7239817 | 2.5 | |||
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | -2.5 | -5.0 | |||
采礦業(yè) | -2.0 | -3.8 | |||
制造業(yè) | -11.2 | -15.2 | |||
電熱氣水生產(chǎn)供應(yīng)業(yè) | 16.2 | 2.8 | |||
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 | |||||
原 煤(萬噸) | 1655 | 14.7 | 12045 | -0.4 | |
發(fā)電量(億千瓦時) | 36.8 | 15.5 | 386.7 | -2.5 | |
三、固定資產(chǎn)投資 | 5150125 | -3.7 | |||
第一產(chǎn)業(yè) | 624530 | 37.7 | |||
第二產(chǎn)業(yè) | 1559280 | 6.1 | |||
第三產(chǎn)業(yè) | 2966315 | -13.4 | |||
四、社會消費品零售總額 | 2006059 | 4.3 | 5807895 | 3.2 | |
限上社會消費品零售額 | 212831 | 10.6 | 1685334 | 6.4 | |
五、一般公共預(yù)算收入 | 221930 | -1.2 | 1320992 | -9.3 | |
六、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 31231 | 4.9 | |||
農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | 10129 | 7.7 | |||
七、居民消費價格指數(shù)(上年=100) | 100.8 | 0.8 | 100.2 | 0.2 | |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面