索 引 號(hào):
信息分類:
月度數(shù)據(jù)
發(fā)布機(jī)構(gòu):
發(fā)布日期:
2024-09-30 10:09
標(biāo)題:
2024年1-8月份大同市各縣區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
文號(hào):
時(shí)效:
2024年1-8月份大同市各縣區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
發(fā)布時(shí)間:2024-09-30 10:09
來(lái)源:大同市統(tǒng)計(jì)局
單位:萬(wàn)元、% | ||||||||
縣(區(qū)) | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 限上社會(huì)消費(fèi)品零售額 | 一般公共預(yù)算收入 | 固定資產(chǎn)投資額 | ||||
總量 | 增速 | 總量 | 增速 | 總量 | 增速 | 總量 | 增速 | |
全 市 | -5.8 | 1472196 | 5.8 | 1099062 | -10.7 | 4458110 | -2.8 | |
平城區(qū) | -3.4 | 838170 | 3.0 | 49356 | -27.7 | 1144296 | -30.6 | |
云岡區(qū) | -2.3 | 319525 | 18.3 | 121734 | -9.3 | 715877 | 19.5 | |
新榮區(qū) | 0.9 | 23241 | 9.4 | 20941 | -11.6 | 303568 | 15.4 | |
云州區(qū) | -25.3 | 28590 | 6.1 | 25028 | 8.7 | 645402 | -2.1 | |
陽(yáng)高縣 | 7.7 | 7612 | 12.7 | 12367 | 2.0 | 303009 | 9.8 | |
天鎮(zhèn)縣 | 2.6 | 28457 | 11.3 | 18190 | 18.4 | 278458 | 40.8 | |
廣靈縣 | 11.4 | 19381 | 14.7 | 14926 | -0.5 | 280970 | 35.5 | |
靈丘縣 | 6.8 | 24552 | 20.8 | 23372 | 33.6 | 375087 | 3.0 | |
渾源縣 | 13.8 | 13141 | 10.6 | 19373 | 18.3 | 177684 | 1.9 | |
左云縣 | -13.4 | 16762 | 19.3 | 89500 | -41.9 | 233759 | 19.8 | |
開發(fā)區(qū) | -33.3 | 152765 | -6.9 | 53368 | -10.8 | 416568 | -14.3 | |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面